
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8081위 | (▼ -1) | 래화 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8082위 | (▼ -1) | 요나카˙v˙ | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8083위 | (▼ -1) | 소설의엑스트라 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8084위 | (▼ -1) | 극딜러충 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8085위 | (▼ -1) | 삼순 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8086위 | (▼ -1) | 화무호 | 대령2 (51%) |
|
| 8087위 | (▼ -1) | 가네샤. | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8088위 | (▼ -1) | 스칼렛위치 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8089위 | (▼ -1) | 이국주 | 대령2 (51%) |
|
| 8090위 | (▼ -1) | 전자석 | 대령2 (51%) |
|
| 8091위 | (▼ -1) | 계년 | 대령2 (51%) |
|
| 8092위 | (▼ -1) | 스와호문어 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8093위 | (▼ -1) | 블리자드엔터테인먼트 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8094위 | (▼ -1) | 거미엉덩이 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8095위 | (▼ -1) | 『靑月。우리엘』 | 대령2 (51%) |
|
| 8096위 | (▼ -1) | 너밖에모르는바보 | 대령2 (50%) | 길드없음 |
| 8097위 | (▼ -1) | 아스클레피오스 | 대령2 (50%) |
|
| 8098위 | (▼ -1) | 검무 | 대령2 (50%) | 길드없음 |
| 8099위 | (▼ -1) | 김윤정 | 대령2 (50%) |
|
| 8100위 | (▼ -1) | 리알 | 대령2 (50%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |