
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8061위 | (▼ -3) | ㅁㅍ | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 8062위 | (▼ -3) | 테이키르 | 대령2 (53%) | 길드없음 |
| 8063위 | (▼ -3) | 자연상수 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8064위 | (▼ -3) | 천야 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8065위 | (▼ -3) | Gs25중산마을8단지 | 대령2 (52%) |
|
| 8066위 | (▼ -3) | 똘복 | 대령2 (52%) |
|
| 8067위 | (▼ -2) | 소맥 | 대령2 (52%) |
|
| 8068위 | (▼ -2) | 까빱이 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8069위 | (▼ -2) | 다랳 | 대령2 (52%) |
|
| 8070위 | (▼ -2) | 골목대장달채 | 대령2 (52%) |
|
| 8071위 | (▼ -2) | 유혼령 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8072위 | (▼ -1) | 일지메 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8073위 | (▼ -1) | Jack’O | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8074위 | (▼ -1) | 염록소 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8075위 | (▼ -1) | 00000000000000000003 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8076위 | (▼ -1) | 금강 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8077위 | (▼ -1) | 건맨 | 대령2 (52%) | 길드없음 |
| 8078위 | (▼ -1) | 앙기모띠띠3 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8079위 | (▼ -1) | 그리드 | 대령2 (51%) | 길드없음 |
| 8080위 | (▼ -1) | 독뱀 | 대령2 (51%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |