
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7441위 | (▼ -3) | ※깽지※ | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7442위 | (▼ -3) | 랜드。 | 대령3 (34%) |
|
| 7443위 | (▼ -3) | 난휘★ | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7444위 | (▼ -3) | [용자] | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7445위 | (▼ -3) | シグレ | 대령3 (34%) |
|
| 7446위 | (▼ -3) | 쿠루루의카레먹방 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7447위 | (▼ -3) | 양사 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7448위 | (▼ -3) | 흑두 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7449위 | (▼ -3) | 단하나 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7450위 | (▼ -3) | 도악 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7451위 | (▼ -3) | 삼대오백 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7452위 | (▼ -3) | 초속 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7453위 | (▼ -3) | 『†프리스트†』 | 대령3 (34%) |
|
| 7454위 | (▼ -3) | 똘똘이 | 대령3 (34%) |
|
| 7455위 | (▼ -3) | 또셰 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7456위 | (▼ -3) | 돈돈이 | 대령3 (33%) |
|
| 7457위 | (▼ -3) | 블루Vㅔ리 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7458위 | (▼ -3) | 九尾狐─狐祖師 | 대령3 (33%) |
|
| 7459위 | (▼ -3) | glory5099 | 대령3 (33%) |
|
| 7460위 | (▼ -3) | 호랑이6974 | 대령3 (33%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |