
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 7241위 | (▼ -1) | 쿠루루의카레먹방 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7242위 | (▼ -1) | 양사 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7243위 | (▼ -1) | ※깽지※ | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7244위 | (▼ -1) | 흑두 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7245위 | (▼ -1) | 단하나 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7246위 | (▼ -1) | 도악 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7247위 | (▼ -1) | 삼대오백 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7248위 | (▼ -1) | 초속 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7249위 | (▼ -1) | 『†프리스트†』 | 대령3 (34%) |
|
| 7250위 | (▲ +4) | 충이 | 대령3 (34%) | 길드없음 |
| 7251위 | (▼ -2) | 또셰 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7252위 | (▼ -2) | 블루Vㅔ리 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7253위 | (▼ -2) | 九尾狐─狐祖師 | 대령3 (33%) |
|
| 7254위 | (▼ -2) | 철새 | 대령3 (33%) |
|
| 7255위 | (▼ -2) | glory5099 | 대령3 (33%) |
|
| 7256위 | (▼ -1) | 엑쟈일 | 대령3 (33%) |
|
| 7257위 | (▼ -1) | 수호좌 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7258위 | (▼ -1) | 슈거파우더 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7259위 | (▼ -1) | 하초연 | 대령3 (33%) | 길드없음 |
| 7260위 | (▼ -1) | 체인매지션 | 대령3 (32%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |