
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 681위 | (▼ -3) | 히루 | 소장 (0%) |
|
| 682위 | (▼ -2) | 쿠즈노하 | 소장 (0%) |
|
| 683위 | (▲ +1) | Varrote | 소장 (0%) |
|
| 684위 | (▼ -3) | 귀복 | 소장 (0%) |
|
| 685위 | (▼ -3) | FAMOUS | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 686위 | (▲ +4) | 클친 | 소장 (0%) |
|
| 687위 | (▼ -2) | 미녀 | 소장 (0%) |
|
| 688위 | (▼ -2) | 쀼릇 | 소장 (0%) |
|
| 689위 | (▼ -2) | 라누 | 소장 (0%) |
|
| 690위 | (▼ -2) | Soobin | 소장 (0%) |
|
| 691위 | (▲ +29) | 태군 | 소장 (0%) |
|
| 692위 | (▼ -3) | 메데이아 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 693위 | (▼ -1) | 天國 | 소장 (0%) |
|
| 694위 | (▲ +8) | 비비 | 소장 (0%) |
|
| 695위 | (▼ -2) | 죄병덕 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 696위 | (▼ -1) | ㄱㄴㄷ | 소장 (0%) |
|
| 697위 | (▼ -6) | 프로젝트스펙터 | 소장 (0%) |
|
| 698위 | (▼ -2) | 오니 | 소장 (0%) |
|
| 699위 | (▼ -1) | 푸른무화과 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 700위 | (▼ -6) | 정은원 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |