
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6501위 | (▼ -1) | 불계 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6502위 | (▼ -1) | 묘조 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6503위 | (▼ -1) | 여행자 | 대령4 (55%) | 길드없음 |
| 6504위 | (▼ -1) | 올공 | 대령4 (54%) | 길드없음 |
| 6505위 | (▼ -1) | 나는초보입니다 | 대령4 (54%) |
|
| 6506위 | (▼ -1) | 섬멸 | 대령4 (54%) |
|
| 6507위 | (▼ -1) | 이기어검 | 대령4 (54%) |
|
| 6508위 | (▼ -1) | 관현악 | 대령4 (54%) | 길드없음 |
| 6509위 | (▼ -1) | 흔한네로 | 대령4 (53%) |
|
| 6510위 | (▼ -1) | defone | 대령4 (53%) | 길드없음 |
| 6511위 | - | 잔별 | 대령4 (52%) | 길드없음 |
| 6512위 | - | ReΛLight_ | 대령4 (52%) |
|
| 6513위 | - | Redial | 대령4 (52%) | 길드없음 |
| 6514위 | - | 높은음자리 | 대령4 (52%) | 길드없음 |
| 6515위 | - | 욕하지말아져 | 대령4 (52%) | 길드없음 |
| 6516위 | - | 삼민 | 대령4 (52%) | 길드없음 |
| 6517위 | - | 선부故《이형진》㉥㉦ | 대령4 (52%) |
|
| 6518위 | - | 큰넵튠☆ | 대령4 (52%) |
|
| 6519위 | - | 와르르쾅쾅푸슉푸숙펑 | 대령4 (51%) |
|
| 6520위 | - | 핵컨 | 대령4 (51%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |