
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6421위 | (▼ -1) | 실력가 | 대령5 (2%) |
|
| 6422위 | (▼ -1) | 많다 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6423위 | (▼ -1) | 모든일상 | 대령5 (2%) |
|
| 6424위 | (▼ -1) | 세봄이 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6425위 | (▼ -1) | 타이푼nip | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6426위 | (▼ -1) | 현암 | 대령5 (2%) |
|
| 6427위 | (▼ -1) | 로우 | 대령5 (2%) |
|
| 6428위 | (▼ -1) | 색아 | 대령5 (2%) |
|
| 6429위 | (▼ -1) | GoogΙe | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6430위 | (▼ -1) | 복귀띠 | 대령5 (2%) |
|
| 6431위 | (▼ -1) | 달가림 | 대령5 (2%) |
|
| 6432위 | (▼ -1) | 인천 | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6433위 | - | sanai | 대령5 (2%) |
|
| 6434위 | (▼ -2) | 스트모리 | 대령5 (2%) |
|
| 6435위 | (▼ -1) | thoubedo | 대령5 (2%) | 길드없음 |
| 6436위 | (▼ -1) | MC근제 | 대령5 (1%) |
|
| 6437위 | (▼ -1) | 암주킹 | 대령5 (1%) |
|
| 6438위 | (▼ -1) | 돌오공 | 대령5 (1%) | 길드없음 |
| 6439위 | (▼ -1) | 진키ㅇㅣ | 대령5 (1%) |
|
| 6440위 | (▼ -1) | 내가저지른사랑 | 대령5 (1%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |