
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6381위 | (▼ -1) | IlIlIllIllIllIlIIlll | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6382위 | (▼ -1) | 우레 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6383위 | (▲ +127) | 모세 | 대령5 (5%) |
|
| 6384위 | (▼ -2) | 올라프 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6385위 | (▼ -2) | 절대방위레비아탄 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6386위 | (▼ -2) | 愛美出他運英進 | 대령5 (5%) |
|
| 6387위 | (▼ -2) | 김미뉴 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6388위 | (▼ -2) | 메카장인피메 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6389위 | (▼ -2) | 장준호 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6390위 | (▼ -2) | 『Kiwol』 | 대령5 (5%) | 길드없음 |
| 6391위 | (▼ -2) | 전탄발사 | 대령5 (4%) | 길드없음 |
| 6392위 | (▼ -2) | ㈜TOKYO-HOT | 대령5 (4%) |
|
| 6393위 | (▼ -2) | 우ㄹl엄ㅁr | 대령5 (4%) |
|
| 6394위 | (▼ -2) | 소충 | 대령5 (4%) |
|
| 6395위 | (▼ -2) | IlIlIllIl | 대령5 (4%) |
|
| 6396위 | (▼ -2) | 쌈아치 | 대령5 (4%) | 길드없음 |
| 6397위 | (▼ -2) | 흔한누리 | 대령5 (4%) |
|
| 6398위 | (▼ -2) | 관념 | 대령5 (4%) | 길드없음 |
| 6399위 | (▼ -2) | 더해봐 | 대령5 (4%) | 길드없음 |
| 6400위 | (▼ -2) | 소율 | 대령5 (4%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |