
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6341위 | (▼ -1) | 마임 | 대령5 (9%) |
|
| 6342위 | (▼ -1) | 단호하시네요 | 대령5 (8%) |
|
| 6343위 | (▲ +21) | CrimsonGhostPanther | 대령5 (8%) |
|
| 6344위 | (▼ -2) | 화월 | 대령5 (8%) | 길드없음 |
| 6345위 | (▼ -2) | peall | 대령5 (8%) |
|
| 6346위 | (▼ -2) | 두령 | 대령5 (8%) |
|
| 6347위 | (▼ -2) | 여우꼬리 | 대령5 (8%) |
|
| 6348위 | (▼ -2) | 협약 | 대령5 (8%) |
|
| 6349위 | (▼ -2) | uzamma | 대령5 (8%) | 길드없음 |
| 6350위 | (▼ -2) | 청포도사탕 | 대령5 (8%) | 길드없음 |
| 6351위 | (▼ -2) | 하나미 | 대령5 (8%) | 길드없음 |
| 6352위 | (▼ -2) | 뱀장어 | 대령5 (8%) |
|
| 6353위 | (▼ -2) | 『마천황』 | 대령5 (8%) |
|
| 6354위 | (▼ -2) | 중점 | 대령5 (8%) |
|
| 6355위 | (▼ -2) | 피료 | 대령5 (8%) |
|
| 6356위 | (▼ -2) | Eclipes02 | 대령5 (8%) | 길드없음 |
| 6357위 | (▼ -2) | 왕비 | 대령5 (8%) |
|
| 6358위 | (▼ -2) | CMoonlight | 대령5 (8%) |
|
| 6359위 | (▼ -2) | 『루카엘라』 | 대령5 (8%) | 길드없음 |
| 6360위 | (▼ -1) | 무타전문가 | 대령5 (7%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |