
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6021위 | - | 줘려돌를사로의때그 | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6022위 | - | 계좌 | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6023위 | - | 삐짐 | 대령5 (16%) |
|
| 6024위 | - | 찌양 | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6025위 | - | Ishmael | 대령5 (16%) |
|
| 6026위 | - | 쪼렝 | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6027위 | - | 레오☆ | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6028위 | - | 우루 | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6029위 | - | 디지털 | 대령5 (16%) | 길드없음 |
| 6030위 | - | 고솜 | 대령5 (15%) |
|
| 6031위 | - | nnelonpan | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6032위 | - | 이쁘다김채원 | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6033위 | (▲ +8) | 의례 | 대령5 (15%) |
|
| 6034위 | (▼ -1) | 디아블로 | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6035위 | (▼ -1) | iilililililili | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6036위 | (▼ -1) | 시이링 | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6037위 | (▼ -1) | 키야 | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6038위 | (▼ -1) | 노템지매 | 대령5 (15%) |
|
| 6039위 | (▼ -1) | 뿌루루 | 대령5 (15%) | 길드없음 |
| 6040위 | (▼ -1) | 몽환º | 대령5 (15%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |