
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 5981위 | (▼ -4) | 하소연 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5982위 | (▼ -4) | 에이단 | 대령5 (42%) |
|
| 5983위 | (▼ -4) | 웃고싶어 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5984위 | (▼ -4) | 니그메 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5985위 | (▼ -4) | Shivita | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5986위 | (▼ -4) | 『RAVEN』 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5987위 | (▼ -4) | 뇽뇽 | 대령5 (42%) | 길드없음 |
| 5988위 | (▼ -3) | 기고˚ | 대령5 (42%) |
|
| 5989위 | (▼ -3) | 소년심판 | 대령5 (42%) |
|
| 5990위 | (▼ -3) | 진─키사라기 | 대령5 (42%) |
|
| 5991위 | (▼ -3) | 만돌린 | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5992위 | (▼ -3) | 달토끼따까리 | 대령5 (41%) |
|
| 5993위 | (▼ -3) | 나코루루 | 대령5 (41%) |
|
| 5994위 | (▼ -3) | 휴딩 | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5995위 | (▼ -3) | 연자비. | 대령5 (41%) |
|
| 5996위 | (▼ -3) | 『Kyo』 | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5997위 | (▼ -3) | 서태림 | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5998위 | (▼ -3) | Rolex | 대령5 (41%) | 길드없음 |
| 5999위 | (▼ -2) | AML앵마로 | 대령5 (40%) |
|
| 6000위 | (▼ -2) | ㅉㅉㅉㅉㅉㅉㅉ | 대령5 (40%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |