
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3728위 | (▼ -14) | 오펜하이머 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 츠룽 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | 형님오른팔 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 섬밀 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | TakanashiRikka | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 객체 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 브첸 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 현정. | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | 무진 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | ※활쏘는고양이※ | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 산월기 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | 호딩구리 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 수행 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | TUYU | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | 법조 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 3728위 | (▼ -14) | 여젤이 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 퍼그 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 홍어 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | 제후 | 준장 (0%) |
|
| 3728위 | (▼ -14) | Kyο | 준장 (0%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |