
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 441위 | (▼ -3) | 양파 | 소장 (0%) |
|
| 442위 | (▼ -3) | 몽글몽글 | 소장 (0%) |
|
| 443위 | (▲ +2) | 레몬두부피자1 | 소장 (0%) |
|
| 444위 | - | S하루L | 소장 (0%) |
|
| 445위 | (▼ -4) | 회귀분석다중상관계수 | 소장 (0%) |
|
| 446위 | (▼ -4) | 여호 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 447위 | (▲ +35) | 설백이 | 소장 (0%) |
|
| 448위 | (▼ -1) | 말딘이 | 소장 (0%) |
|
| 449위 | - | 홍주 | 소장 (0%) |
|
| 450위 | (▲ +3) | 습지대배롱나무 | 소장 (0%) |
|
| 451위 | (▼ -3) | 애프터스쿨 | 소장 (0%) |
|
| 452위 | (▼ -2) | 수아 | 소장 (0%) |
|
| 453위 | (▼ -2) | 쿠레나이 | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 454위 | - | 막내 | 소장 (0%) |
|
| 455위 | (▼ -3) | 는마 | 소장 (0%) |
|
| 456위 | - | 박민준 | 소장 (0%) |
|
| 457위 | (▼ -2) | 공룡 | 소장 (0%) |
|
| 458위 | (▲ +4) | 은신 | 소장 (0%) |
|
| 459위 | (▼ -2) | 고사리 | 소장 (0%) |
|
| 460위 | (▼ -1) | 가인 | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |