
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 381위 | (▼ -3) | 차차 | 중장 (0%) |
|
| 382위 | (▼ -3) | 전방 | 중장 (0%) |
|
| 383위 | (▼ -3) | 청혼 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 384위 | (▼ -2) | 레일리 | 중장 (0%) |
|
| 385위 | (▲ +2) | 코카콜라 | 중장 (0%) |
|
| 386위 | (▼ -2) | 변경 | 중장 (0%) |
|
| 387위 | (▼ -1) | 짱돌 | 중장 (0%) |
|
| 388위 | - | 外柔內剛 | 중장 (0%) | 길드없음 |
| 389위 | - | 죠스타 | 중장 (0%) |
|
| 390위 | - | AboutYou | 소장 (0%) | 길드없음 |
| 391위 | - | 에르핀 | 소장 (0%) |
|
| 392위 | - | 리비 | 소장 (0%) |
|
| 393위 | - | 간사 | 소장 (0%) |
|
| 394위 | - | 내화 | 소장 (0%) |
|
| 395위 | - | 道人ː하셜 | 소장 (0%) |
|
| 396위 | - | 토이 | 소장 (0%) |
|
| 397위 | (▲ +1) | 우왕 | 소장 (0%) |
|
| 398위 | (▼ -1) | 『진★리』 | 소장 (0%) |
|
| 399위 | - | 체리마카롱 | 소장 (0%) |
|
| 400위 | - | Assembly | 소장 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |