
※ 랭킹은 오전 4시를 기준으로 하여 일괄 적용됩니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2381위 | (▼ -2) | 한아밍 | 준장 (0%) |
|
| 2382위 | (▼ -2) | 쫀드기 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2383위 | (▼ -2) | 변곡점 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2384위 | (▼ -2) | 스펙터 | 준장 (0%) |
|
| 2385위 | (▼ -2) | 태웅 | 준장 (0%) |
|
| 2385위 | (▼ -2) | 타락메카전사 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2387위 | (▼ -2) | 판경 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2388위 | (▼ -2) | 명세서 | 준장 (0%) |
|
| 2389위 | (▲ +499) | 명검 | 준장 (0%) |
|
| 2390위 | (▼ -3) | 고스트피파2 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2391위 | (▼ -3) | 고졸노토루 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2392위 | (▼ -3) | 신시내티 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2393위 | (▼ -3) | 초보만세1 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2394위 | (▼ -3) | 초보만세2 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2395위 | (▼ -3) | 마늘빵학살자 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2396위 | (▼ -3) | 냄새킁킁 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2397위 | (▼ -3) | 강다겸 | 준장 (0%) | 길드없음 |
| 2398위 | (▼ -3) | 배해 | 준장 (0%) |
|
| 2399위 | (▼ -3) | 은톨이 | 준장 (0%) |
|
| 2400위 | (▼ -3) | LovelyS2 | 준장 (0%) | 길드없음 |












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |