
웨스턴건맨
웨스턴 건맨은 총을 사용하는 대표적인 원거리형 캐릭터답게 일반조준과 정조준 발사능력을 기본적으로 가지고 있습니다. 하지만 3개의 공격형 필살기와 1개의 방어형 스킬 덕분에 필살기만 준비되어 있다면 근접계열과 1:1에서도 결코 꿀리지 않습니다. 데미지면 데미지, 밀림이면 밀림, 타수면 타수 모두 수준급의 3발 연속발사 필살기와 허리춤의 밧줄을 던저 일정시간
뒤로가기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 81위 | - | 소장 몽글몽글 | Lv.100 (0%) |
|
| 82위 | - | 소장 민속 | Lv.100 (0%) |
|
| 83위 | - | 준장 아메리카노 | Lv.100 (0%) | 길드없음 |
| 84위 | - | 중장 보리 | Lv.100 (0%) |
|
| 85위 | - | 준장 막뚜이 | Lv.100 (0%) | 길드없음 |
| 86위 | - | 대장 카카로트 | Lv.100 (0%) |
|
| 87위 | - | 소장 류은 | Lv.100 (0%) |
|
| 88위 | - | 준장 KIN | Lv.100 (0%) | 길드없음 |
| 89위 | - | 원수 박일표 | Lv.100 (0%) |
|
| 90위 | - | 소장 제온 | Lv.100 (0%) |
|
| 91위 | - | 소장 풍습 | Lv.100 (0%) |
|
| 92위 | - | 소장 개념 | Lv.100 (0%) |
|
| 93위 | - | 대장 스왈로 | Lv.100 (0%) |
|
| 94위 | - | 원수 태연 | Lv.100 (0%) |
|
| 95위 | - | 원수 깝김 | Lv.100 (0%) |
|
| 96위 | - | 소장 유이 | Lv.100 (0%) |
|
| 97위 | - | 중장 한월 | Lv.100 (0%) |
|
| 98위 | - | 준장 행방 | Lv.100 (0%) | 길드없음 |
| 99위 | - | 원수 MiyAno | Lv.100 (0%) | 길드없음 |
| 100위 | - | 대장 승효 | Lv.100 (0%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |