
브레이커
258번 용병 브레이커 스토리남루한 행색의 아이가 배를 움켜잡고 뒷골목을 돌아다닙니다.쓰레기통을 뒤지던 아이는 곧 곰팡이가 핀 빵을 찾아내더니 허겁지겁 먹어 치웁니다.뒷골목을 돌아다니며 쓰레기통을 뒤져 곰팡이가 핀 빵을 찾아낸 것.이것이 당신의 첫 번째 기억입니다.부모에게 버림받은 당신은 뒷골목을 전전하며 자랐습니다.뒷골목에는 당신과 비슷한 처지의
뒤로가기
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 61위 | (▼ -1) | 원수 의사 | Lv.81 (62%) | 길드없음 |
| 62위 | (▼ -1) | 소장 상타 | Lv.81 (10%) | 길드없음 |
| 63위 | - | 대장 하나카리★카나 | Lv.80 (92%) |
|
| 64위 | - | 중령1 강촌스낵 | Lv.80 (86%) | 길드없음 |
| 65위 | - | 대장 야식 | Lv.80 (63%) |
|
| 66위 | - | 소장 속옷 | Lv.80 (54%) |
|
| 67위 | - | 중장 토파즈 | Lv.80 (43%) | 길드없음 |
| 68위 | - | 중장 States-of-Infinity | Lv.80 (9%) |
|
| 69위 | - | 대장 콘솔 | Lv.80 (0%) |
|
| 70위 | - | 대장 우퍼 | Lv.80 (0%) |
|
| 71위 | (▲ +4) | 대장 Lairr | Lv.78 (84%) |
|
| 72위 | (▼ -1) | 대령2 1종대형 | Lv.78 (46%) |
|
| 73위 | (▼ -1) | 소장 목격자 | Lv.78 (42%) |
|
| 74위 | (▼ -1) | 소장 테르s | Lv.78 (1%) |
|
| 75위 | (▼ -1) | 소위1 더작은설백 | Lv.78 (0%) | 길드없음 |
| 76위 | - | 소장 고양이 | Lv.77 (66%) |
|
| 77위 | - | 소령1 영신 | Lv.77 (61%) | 길드없음 |
| 78위 | - | 소장 쏘니 | Lv.76 (2%) |
|
| 79위 | - | 중령3 주먹패 | Lv.74 (48%) | 길드없음 |
| 80위 | - | 중령1 넥타이 | Lv.74 (17%) |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |