

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 21위 | - | 소장 미에로화이바 | 5,454 포인트 | 길드없음 |
| 22위 | - | 소장 ¡IllIiIIlIiilIllIli | 5,225 포인트 |
|
| 23위 | - | 중장 남도하 | 5,047 포인트 |
|
| 24위 | - | 중장 끄마 | 4,946 포인트 |
|
| 25위 | - | 소장 일부 | 4,940 포인트 |
|
| 26위 | - | 준장 사가트 | 4,922 포인트 |
|
| 27위 | - | 소장 민속님제자ZZ123 | 4,742 포인트 |
|
| 28위 | - | 중장 Spygea | 4,736 포인트 |
|
| 29위 | - | 소장 핫플홍대 | 4,724 포인트 |
|
| 30위 | - | 준장 잠은허송세월 | 4,689 포인트 | 길드없음 |
| 31위 | - | 소장 가인 | 4,625 포인트 |
|
| 32위 | - | 소장 양말 | 4,591 포인트 |
|
| 33위 | - | 준장 사형 | 4,544 포인트 | 길드없음 |
| 34위 | - | 소장 요르문간드 | 4,511 포인트 |
|
| 35위 | - | 중장 현준 | 4,499 포인트 |
|
| 36위 | - | 준장 말걸지마 | 4,407 포인트 |
|
| 37위 | - | 소장 형님 | 4,365 포인트 |
|
| 38위 | - | 준장 SURL | 4,345 포인트 |
|
| 39위 | - | 소장 류은 | 4,344 포인트 |
|
| 40위 | - | 중장 적호 | 4,317 포인트 |
|












| 제명 | 로스트사가 | 상호 | (주)위메이드 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | 제OL-090327-009호 |
| 등급분류 일자 | 2009-03-27 | 제작배급업신고번호 | 제24108-2001-2호 |